1, minecraft:pillager_outpost, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
2, minecraft:pillager_outpost, MONSTER, minecraft:pillager, 10, 1, 1
3, minecraft:mineshaft, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
4, minecraft:mineshaft, AMBIENT, alexsmobs:underminer, 30, 1, 1
5, minecraft:mineshaft_mesa, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
6, minecraft:mineshaft_mesa, AMBIENT, alexsmobs:underminer, 30, 1, 1
7, minecraft:mansion, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
8, minecraft:jungle_pyramid, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
9, minecraft:desert_pyramid, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
10, minecraft:igloo, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
11, minecraft:shipwreck, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
12, minecraft:shipwreck, MONSTER, alexsmobs:skelewag, 2, 1, 2
13, minecraft:shipwreck_beached, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
14, minecraft:swamp_hut, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
15, minecraft:swamp_hut, MONSTER, minecraft:witch, 10, 1, 1
16, minecraft:swamp_hut, CREATURE, minecraft:cat, 10, 1, 1
17, minecraft:stronghold, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
18, minecraft:monument, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
19, minecraft:monument, MONSTER, minecraft:guardian, 10, 2, 4
20, minecraft:ocean_ruin_cold, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
21, minecraft:ocean_ruin_warm, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
22, minecraft:fortress, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
23, minecraft:fortress, MONSTER, minecraft:blaze, 10, 2, 3
24, minecraft:fortress, MONSTER, minecraft:zombified_piglin, 10, 4, 4
25, minecraft:fortress, MONSTER, minecraft:wither_skeleton, 10, 5, 5
26, minecraft:fortress, MONSTER, minecraft:skeleton, 10, 5, 5
27, minecraft:fortress, MONSTER, minecraft:magma_cube, 10, 4, 4
28, minecraft:fortress, WATER_AMBIENT, netherdepthsupgrade:fortressgrouper, 3, 1, 2
29, minecraft:nether_fossil, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
30, minecraft:nether_fossil, MONSTER, alexsmobs:soul_vulture, 15, 1, 1
31, minecraft:end_city, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
32, minecraft:end_city, MONSTER, alexsmobs:mimicube, 30, 1, 3
33, minecraft:buried_treasure, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
34, minecraft:bastion_remnant, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
35, minecraft:village_plains, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
36, minecraft:village_plains, CREATURE, mythicmounts:firebird, 10, 1, 1
37, minecraft:village_desert, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
38, minecraft:village_desert, CREATURE, mythicmounts:firebird, 10, 1, 1
39, minecraft:village_savanna, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
40, minecraft:village_savanna, CREATURE, mythicmounts:firebird, 10, 1, 1
41, minecraft:village_snowy, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
42, minecraft:village_snowy, CREATURE, mythicmounts:firebird, 10, 1, 1
43, minecraft:village_taiga, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
44, minecraft:village_taiga, CREATURE, mythicmounts:firebird, 10, 1, 1
45, minecraft:ruined_portal, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
46, minecraft:ruined_portal_desert, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
47, minecraft:ruined_portal_jungle, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
48, minecraft:ruined_portal_swamp, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
49, minecraft:ruined_portal_mountain, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
50, minecraft:ruined_portal_ocean, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
51, minecraft:ruined_portal_nether, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
52, minecraft:ancient_city, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
53, ae2:meteorite, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
54, dungeons_plus:tower, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
55, dungeons_plus:reanimated_ruins_mossy, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
56, dungeons_plus:reanimated_ruins_mesa, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
57, dungeons_plus:reanimated_ruins_frozen, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
58, dungeons_plus:leviathan, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
59, dungeons_plus:leviathan, MONSTER, minecraft:husk, 10, 1, 4
60, dungeons_plus:snowy_temple, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
61, dungeons_plus:snowy_temple, MONSTER, minecraft:stray, 10, 1, 4
62, dungeons_plus:warped_garden, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
63, dungeons_plus:warped_garden, MONSTER, minecraft:drowned, 10, 1, 4
64, dungeons_plus:soul_prison, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
65, dungeons_plus:soul_prison, MONSTER, minecraft:skeleton, 10, 1, 4
66, dungeons_plus:soul_prison, MONSTER, minecraft:ghast, 10, 1, 2
67, dungeons_plus:end_ruins, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
68, byg:pumpkin_patch, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
69, byg:village_salem, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
70, byg:village_red_rock, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
71, byg:village_skyris, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
72, byg:village_ruins, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
73, byg:village_tropical, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
74, byg:red_rock_arch, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
75, byg:overgrown_stone_arch, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
76, byg:stone_arch, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
77, byg:destroyed_red_rock_arch, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
78, byg:volcano, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
79, byg:ancient_sequoia, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
80, twilightforest:hedge_maze, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
81, twilightforest:quest_grove, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
82, twilightforest:mushroom_tower, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
83, twilightforest:small_hollow_hill, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
84, twilightforest:medium_hollow_hill, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
85, twilightforest:large_hollow_hill, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
86, twilightforest:naga_courtyard, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
87, twilightforest:lich_tower, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
88, twilightforest:labyrinth, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
89, twilightforest:hydra_lair, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
90, twilightforest:knight_stronghold, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
91, twilightforest:dark_tower, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
92, twilightforest:yeti_cave, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
93, twilightforest:aurora_palace, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
94, twilightforest:troll_cave, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
95, twilightforest:final_castle, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
96, deeperdarker:ancient_temple, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
97, idas:ancient_statue/ancient_statue_jungle, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
98, bettermineshafts:mineshaft_ice, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
99, bettermineshafts:mineshaft_ice, AMBIENT, alexsmobs:underminer, 30, 1, 1
100, ctov:large/village_mesa, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
101, ctov:large/village_mesa, CREATURE, mythicmounts:firebird, 10, 1, 1
102, ctov:large/village_desert, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
103, ctov:large/village_desert, CREATURE, mythicmounts:firebird, 10, 1, 1
104, ctov:small/village_taiga, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
105, ctov:small/village_taiga, CREATURE, mythicmounts:firebird, 10, 1, 1
106, structory:outcast_villager_desert, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
107, structory:taiga_ruin_underground, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
108, idas:ancient_portal/ancient_portal, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
109, idas:ancient_portal/ancient_portal, MONSTER, minecraft:silverfish, 10, 1, 4
110, idas:ancient_portal/ancient_portal, MONSTER, quark:wraith, 10, 1, 4
111, structory_towers:quarter_outpost, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
112, extradelight:sacrifice, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
113, extradelight:pumpkin_patch2, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
114, ctov:medium/village_mushroom, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
115, ctov:medium/village_mushroom, CREATURE, mythicmounts:firebird, 10, 1, 1
116, idas:desert_camp/desert_camp, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
117, extradelight:doll_circle2, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
118, betterwitchhuts:witch_circle, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
119, betterwitchhuts:witch_circle, MONSTER, minecraft:witch, 10, 1, 1
120, betterwitchhuts:witch_circle, CREATURE, minecraft:cat, 10, 1, 1
121, hexerei:dark_coven, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
122, idas:brickhouse, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
123, ctov:medium/village_jungle, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
124, ctov:medium/village_jungle, CREATURE, mythicmounts:firebird, 10, 1, 1
125, bettermineshafts:mineshaft_spruce, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
126, bettermineshafts:mineshaft_spruce, AMBIENT, alexsmobs:underminer, 30, 1, 1
127, supplementaries:way_sign, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
128, bettermineshafts:mineshaft_spruce_snowy, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
129, bettermineshafts:mineshaft_spruce_snowy, AMBIENT, alexsmobs:underminer, 30, 1, 1
130, idas:fishermans_lodge, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
131, structory:firetower, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
132, idas:necromancers_spire, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
133, idas:necromancers_spire, MONSTER, quark:wraith, 10, 1, 1
134, extradelight:fountain, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
135, ctov:large/village_taiga, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
136, ctov:large/village_taiga, CREATURE, mythicmounts:firebird, 10, 1, 1
137, idas:lumber_camp/lumber_camp_bygredwood, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
138, structory_towers:nether/strange_outpost, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
139, ctov:small/village_dark_forest, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
140, ctov:small/village_dark_forest, CREATURE, mythicmounts:firebird, 10, 1, 1
141, ars_nouveau:hunter_wilden_den, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
142, ars_nouveau:hunter_wilden_den, MONSTER, ars_nouveau:wilden_hunter, 5, 3, 3
143, idas:ruins_of_the_deep, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
144, ctov:pillager_outpost_jungle, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
145, ctov:pillager_outpost_jungle, MONSTER, minecraft:pillager, 10, 1, 5
146, ctov:pillager_outpost_jungle, MONSTER, minecraft:evoker, 10, 1, 1
147, ctov:pillager_outpost_jungle, MONSTER, minecraft:vindicator, 10, 1, 3
148, ctov:pillager_outpost_jungle, MONSTER, minecraft:witch, 10, 1, 1
149, ctov:small/village_swamp, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
150, ctov:small/village_swamp, CREATURE, mythicmounts:firebird, 10, 1, 1
151, ctov:pillager_outpost_snowy, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
152, ctov:pillager_outpost_snowy, MONSTER, minecraft:pillager, 10, 1, 5
153, ctov:pillager_outpost_snowy, MONSTER, minecraft:evoker, 10, 1, 1
154, ctov:pillager_outpost_snowy, MONSTER, minecraft:vindicator, 10, 1, 3
155, ctov:pillager_outpost_snowy, MONSTER, minecraft:witch, 10, 1, 1
156, structory_towers:ocean_pillar, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
157, structory:dense_forest_ruin, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
158, ctov:large/village_swamp, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
159, ctov:large/village_swamp, CREATURE, mythicmounts:firebird, 10, 1, 1
160, idas:desert_camp/desert_camp_orange, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
161, ctov:large/village_snowy, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
162, ctov:large/village_snowy, CREATURE, mythicmounts:firebird, 10, 1, 1
163, environmental:log_cabin, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
164, ctov:pillager_outpost_taiga, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
165, ctov:pillager_outpost_taiga, MONSTER, minecraft:pillager, 10, 1, 5
166, ctov:pillager_outpost_taiga, MONSTER, minecraft:evoker, 10, 1, 1
167, ctov:pillager_outpost_taiga, MONSTER, minecraft:vindicator, 10, 1, 3
168, ctov:pillager_outpost_taiga, MONSTER, minecraft:witch, 10, 1, 1
169, idas:lumber_camp/lumber_camp_oak, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
170, betterdungeons:small_dungeon, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
171, idas:underground_camp/underground_camp, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
172, bettermineshafts:mineshaft_mushroom, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
173, bettermineshafts:mineshaft_mushroom, AMBIENT, alexsmobs:underminer, 30, 1, 1
174, idas:sunken_ship/sunken_ship_ruins, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
175, idas:sunken_ship/sunken_ship_ruins, MONSTER, alexsmobs:skelewag, 2, 1, 1
176, idas:lumber_camp/lumber_camp_acacia, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
177, structory:taiga_ruin_surface, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
178, extradelight:camp2, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
179, structory_towers:foraging_outpost, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
180, structory_towers:pillager_lookout, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
181, idas:ancient_mines, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
182, idas:ancient_mines, MONSTER, minecraft:silverfish, 10, 1, 1
183, idas:ancient_mines, MONSTER, quark:wraith, 10, 1, 1
184, idas:ancient_mines, MONSTER, alexsmobs:underminer, 10, 1, 1
185, extradelight:table2, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
186, extradelight:table3, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
187, idas:wizard_tower, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
188, ctov:small/village_plains, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
189, ctov:small/village_plains, CREATURE, mythicmounts:firebird, 10, 1, 1
190, betterdungeons:skeleton_dungeon, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
191, betterdungeons:skeleton_dungeon, MONSTER, minecraft:skeleton, 30, 4, 12
192, idas:washing_camp, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
193, ctov:pillager_outpost_mountain, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
194, ctov:pillager_outpost_mountain, MONSTER, minecraft:pillager, 10, 1, 5
195, ctov:pillager_outpost_mountain, MONSTER, minecraft:evoker, 10, 1, 1
196, ctov:pillager_outpost_mountain, MONSTER, minecraft:vindicator, 10, 1, 3
197, ctov:pillager_outpost_mountain, MONSTER, minecraft:witch, 10, 1, 1
198, idas:ancient_portal/nether_ancient_portal, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
199, idas:ancient_portal/nether_ancient_portal, MONSTER, quark:wraith, 10, 1, 1
200, idas:desert_market/desert_market_orange, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
201, structory_towers:mirage_outpost, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
202, ars_elemental:starbuncle_shrine, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
203, friendsandfoes:citadel, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
204, friendsandfoes:citadel, MONSTER, minecraft:blaze, 10, 1, 2
205, ctov:small/village_jungle, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
206, ctov:small/village_jungle, CREATURE, mythicmounts:firebird, 10, 1, 1
207, bettermineshafts:mineshaft_acacia, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
208, bettermineshafts:mineshaft_acacia, AMBIENT, alexsmobs:underminer, 30, 1, 1
209, ctov:medium/village_mesa, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
210, ctov:medium/village_mesa, CREATURE, mythicmounts:firebird, 10, 1, 1
211, structory:ruin_grassy, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
212, hexerei:nature_coven, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
213, friendsandfoes:iceologer_cabin, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
214, friendsandfoes:iceologer_cabin, MONSTER, minecraft:pig, 10, 1, 1
215, ctov:large/village_mountain, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
216, ctov:large/village_mountain, CREATURE, mythicmounts:firebird, 10, 1, 1
217, structory_towers:nether/fortress_tower, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
218, idas:sunken_ship/sunken_ship_coral, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
219, idas:sunken_ship/sunken_ship_coral, MONSTER, alexsmobs:skelewag, 2, 1, 2
220, idas:sunken_ship/sunken_ship_coral, MONSTER, quark:wraith, 10, 1, 2
221, betterfortresses:fortress, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
222, betterfortresses:fortress, MONSTER, minecraft:blaze, 10, 2, 3
223, betterfortresses:fortress, MONSTER, minecraft:zombified_piglin, 10, 4, 4
224, betterfortresses:fortress, MONSTER, minecraft:wither_skeleton, 10, 5, 5
225, betterfortresses:fortress, MONSTER, minecraft:skeleton, 10, 5, 5
226, betterfortresses:fortress, MONSTER, minecraft:magma_cube, 10, 4, 4
227, idas:desert_camp/desert_camp_bygwindswept, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
228, structory:outcast_villager_grassy, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
229, idas:apothecary_abode, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
230, idas:hunters_cabin, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
231, structory_towers:wizard_tower, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
232, idas:beekeepers_house, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
233, extradelight:doll_circle4, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
234, structory:abandoned_camp, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
235, bettermineshafts:mineshaft_lush, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
236, bettermineshafts:mineshaft_lush, AMBIENT, alexsmobs:underminer, 30, 1, 1
237, ctov:small/village_desert, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
238, ctov:small/village_desert, CREATURE, mythicmounts:firebird, 10, 1, 1
239, extradelight:doll_circle3, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
240, idas:pillager_fortress, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
241, extradelight:pumpkin_patch5, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
242, idas:witches_treestump, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
243, idas:witches_treestump, MONSTER, minecraft:witch, 10, 1, 1
244, idas:witches_treestump, CREATURE, minecraft:cat, 10, 1, 1
245, ctov:medium/village_underground, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
246, beautify:botanist_house_plains, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
247, structory:boat, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
248, structory_towers:engineer_tower, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
249, ctov:medium/village_taiga, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
250, ctov:medium/village_taiga, CREATURE, mythicmounts:firebird, 10, 1, 1
251, structory_towers:nomad_outpost, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
252, extradelight:sign, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
253, structory_towers:taiga_outpost, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
254, structory_towers:farmer_outpost, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
255, idas:desert_market/desert_market, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
256, idas:underground_camp/underground_camp_deep, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
257, ctov:medium/village_beach, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
258, ctov:medium/village_beach, CREATURE, mythicmounts:firebird, 10, 1, 1
259, ctov:medium/village_desert, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
260, ctov:medium/village_desert, CREATURE, mythicmounts:firebird, 10, 1, 1
261, extradelight:camp1, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
262, bettermineshafts:mineshaft_jungle, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
263, bettermineshafts:mineshaft_jungle, AMBIENT, alexsmobs:underminer, 30, 1, 1
264, idas:desert_camp/desert_camp_red, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
265, betterdungeons:small_nether_dungeon, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
266, idas:bazaar, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
267, extradelight:sacrifice2, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
268, caupona:fumarole, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
269, betterwitchhuts:witch_hut, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
270, betterwitchhuts:witch_hut, MONSTER, minecraft:witch, 10, 1, 1
271, betterwitchhuts:witch_hut, CREATURE, minecraft:cat, 10, 1, 1
272, friendsandfoes:illusioner_training_grounds, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
273, friendsandfoes:illusioner_training_grounds, MONSTER, minecraft:illusioner, 10, 1, 1
274, friendsandfoes:illusioner_training_grounds, MONSTER, minecraft:pillager, 10, 1, 2
275, ctov:large/village_dark_forest, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
276, ctov:large/village_dark_forest, CREATURE, mythicmounts:firebird, 10, 1, 1
277, structory:jungle_ruin, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
278, structory:jungle_ruin, MONSTER, minecraft:creeper, 10, 4, 4
279, ctov:small/village_mountain, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
280, ctov:small/village_mountain, CREATURE, mythicmounts:firebird, 10, 1, 1
281, betterdungeons:zombie_dungeon, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
282, betterdungeons:zombie_dungeon, MONSTER, minecraft:zombie, 30, 4, 12
283, idas:enchantingtower, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
284, idas:redhorn_guild, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
285, structory_towers:ancient_temple, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
286, structory:graveyard, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
287, ctov:large/village_mushroom, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
288, ctov:large/village_mushroom, CREATURE, mythicmounts:firebird, 10, 1, 1
289, bettermineshafts:mineshaft_oak, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
290, bettermineshafts:mineshaft_oak, AMBIENT, alexsmobs:underminer, 30, 1, 1
291, idas:nexus, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
292, idas:nexus, MONSTER, minecraft:silverfish, 3, 1, 4
293, idas:nexus, MONSTER, quark:wraith, 3, 1, 4
294, friendsandfoes:illusioner_shack, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
295, friendsandfoes:illusioner_shack, MONSTER, minecraft:illusioner, 10, 1, 1
296, ctov:pillager_outpost_badlands, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
297, ctov:pillager_outpost_badlands, MONSTER, minecraft:pillager, 5, 1, 5
298, ctov:pillager_outpost_badlands, MONSTER, minecraft:evoker, 1, 1, 1
299, ctov:pillager_outpost_badlands, MONSTER, minecraft:vindicator, 2, 1, 3
300, ctov:pillager_outpost_badlands, MONSTER, minecraft:witch, 2, 1, 1
301, ctov:medium/village_mountain, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
302, ctov:medium/village_mountain, CREATURE, mythicmounts:firebird, 10, 1, 1
303, idas:animal_den/foxhound_den, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
304, beautify:botanist_house_taiga, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
305, ars_nouveau:guardian_wilden_den, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
306, ars_nouveau:guardian_wilden_den, MONSTER, ars_nouveau:wilden_guardian, 5, 1, 3
307, idas:sunken_ship/sunken_ship, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
308, idas:sunken_ship/sunken_ship, MONSTER, alexsmobs:skelewag, 2, 1, 2
309, idas:sunken_ship/sunken_ship, MONSTER, quark:wraith, 10, 1, 2
310, structory_towers:end/end_tower, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
311, extradelight:rail_stop, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
312, extradelight:doll_circle1, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
313, ctov:small/village_mushroom, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
314, ctov:small/village_mushroom, CREATURE, mythicmounts:firebird, 10, 1, 1
315, idas:pillager_camp, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
316, structory:swamp_ruin, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
317, idas:lumber_camp/lumber_camp_dark_oak, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
318, structory_towers:great_toadstool, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
319, bettermineshafts:mineshaft_mesa, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
320, bettermineshafts:mineshaft_mesa, AMBIENT, alexsmobs:underminer, 30, 1, 1
321, structory_towers:overgrown_mangrove, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
322, idas:lumber_camp/lumber_camp_bopmahogany, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
323, ctov:medium/village_snowy, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
324, ctov:medium/village_snowy, CREATURE, mythicmounts:firebird, 10, 1, 1
325, ctov:medium/village_swamp, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
326, ctov:medium/village_swamp, CREATURE, mythicmounts:firebird, 10, 1, 1
327, extradelight:pumpkin_patch4, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
328, bettermineshafts:mineshaft_dripstone, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
329, bettermineshafts:mineshaft_dripstone, AMBIENT, alexsmobs:underminer, 30, 1, 1
330, betterdungeons:spider_dungeon, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
331, betterdungeons:spider_dungeon, MONSTER, minecraft:spider, 30, 4, 12
332, betterdungeons:spider_dungeon, MONSTER, minecraft:cave_spider, 30, 4, 8
333, idas:lumber_camp/lumber_camp_bygmahogany, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
334, skyvillages:skyvillage, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
335, structory:northern_ruin, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
336, extradelight:doll_circle, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
337, bettermineshafts:mineshaft_overgrown, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
338, bettermineshafts:mineshaft_overgrown, AMBIENT, alexsmobs:underminer, 30, 1, 1
339, ctov:medium/village_plains, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
340, ctov:medium/village_plains, CREATURE, mythicmounts:firebird, 10, 1, 1
341, extradelight:table1, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
342, ctov:large/village_underground, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
343, ctov:pillager_outpost_savanna, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
344, ctov:pillager_outpost_savanna, MONSTER, minecraft:pillager, 10, 1, 5
345, ctov:pillager_outpost_savanna, MONSTER, minecraft:evoker, 10, 1, 1
346, ctov:pillager_outpost_savanna, MONSTER, minecraft:vindicator, 10, 1, 3
347, ctov:pillager_outpost_savanna, MONSTER, minecraft:witch, 10, 1, 1
348, idas:iceandfire/dread_citadel, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
349, idas:abandonedhouse, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
350, idas:bearclaw_inn, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
351, idas:animal_den/polar_bear_den, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
352, ars_nouveau:stalker_wilden_den, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
353, ars_nouveau:stalker_wilden_den, MONSTER, ars_nouveau:wilden_stalker, 5, 3, 3
354, netherdepthsupgrade:nether_fortress_piece, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
355, netherdepthsupgrade:nether_fortress_piece, WATER_AMBIENT, netherdepthsupgrade:blazefish, 10, 3, 4
356, idas:treetop_tavern, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
357, structory:abandoned_chapel, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
358, beautify:botanist_house_snowy, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
359, extradelight:table4, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
360, idas:animal_den/forest_den, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
361, integrated_stronghold:stronghold, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
362, integrated_stronghold:stronghold, MONSTER, minecraft:silverfish, 10, 1, 3
363, integrated_stronghold:stronghold, MONSTER, minecraft:enderman, 10, 1, 1
364, idas:tinkers_workshop, HEADING, header:ignore, 0, 0, 0
